|
Brand: |
|
|
Bracelet Inner Perimeter : |
Approx 16.5 cm / About 6.5 inches ( Adjustable ) |
|
Item Weight: |
Approx 1.3g |
|
BraceletLength: |
Approx 17cm / About 6.69 inches |
|
Bracelet Using: |
Daily + Party + Holiday + Birthday + Friendship Gift |
|
Packaging: |
Opp Bag + Bubble Wrap |
| Brand Name | CSJA Jewelry |
|---|---|
| Bracelets Type | Chain & Link Bracelets |
| Gender | Women |
| Metals Type | Stainless steel |
| Origin | CN(Origin) |
| Fine or Fashion | Fashion |
| Style | Bohemia |
| Material | Metal |
| Chain Type | Link Chain |
| Item Type | Bracelets |
| Compatibility | All Compatible |
| Shapepattern | FEATHER |
| Function | Mood Tracker |
| Model Number | S570 |
| Setting Type | None |
| Clasp Type | LOBSTER |
| Product Name | Women's Stainless Steel Bracelet Femme Jewelrymme 2022 |
| Bracelet Feature | Gold Color + Lobster Clasp + Mini Bead + Bracelets Accessories |
| Bracelet Inner Perimeter | Approx 16.5cm / 6.5 inch |
| Item Weight | Approx 1.3g |
| Bracelet Length | Approx 17cm / 6.69 inch |
| Gold Color | Not easy fade , Keep it for a long time |
| Bracelet Using | Daily + Party + Holiday + Birthday + Friendship Gift |
| Shipment | Free Shipping to Most Countries |
| Sale Mode | Retail & Wholesale & Drop Shipping |
| Product Packaging | Opp Bag + Bubble Wrapped |
| Factory | CSJA Jewelry |
| Bracelet Name | Stainless Steel Bracelet for Women , Bangle Bracelet Women |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.












Reviews
There are no reviews yet.